- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 500万人民币 | 2019-12-04 | 存续 |
| 工商注册号 | 500103012397434 | 组织机构代码 | MA60N4BN-2 | |
| 统一信用代码 | 91500103MA60N4BN2G | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91500103MA60N4BN2G | 行业 | 房地产业 | |
| 营业期限 | 2019-12-04至无固定期限 | 核准日期 | 2020-09-15 | |
| 登记机关 | 重庆市渝中区市场监督管理局 | 英文名称 | Chongqing Wangxinwang Real Estate Information Consulting Co., Ltd | |
| 注册地址 | 重庆市渝中区民权路58号名义层7层F040# | |||
| 经营范围 |
许可项目:旅游业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) 一般项目:房地产咨询,房地产经纪,市场营销策划,组织文化艺术交流活动,养老服务,广告设计、制作、代理,互联网信息服务,销售代理,室内装饰装修,会议及展览服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|
|||