- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 200万人民币 | 2018-11-26 | 存续 |
| 工商注册号 | 440300205903876 | 组织机构代码 | MA5FDK53-1 | |
| 统一信用代码 | 91440300MA5FDK531P | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91440300MA5FDK531P | 行业 | 橡胶和塑料制品业 | |
| 营业期限 | 2018-11-26至无固定期限 | 核准日期 | 2021-01-05 | |
| 登记机关 | 深圳市市场监督管理局龙华监管局 | 英文名称 | Shenzhen Xinwangfa Industrial Co., Ltd | |
| 注册地址 | 深圳市龙华区大浪街道浪口社区大浪南路445号德爱工业区A栋3层308 | |||
| 经营范围 |
模具制品、五金塑胶制品的研发与销售。国内贸易、货物及技术进出口。
|
|||